Rekapitulacija financija za 2005. godinu:
Opis |
Prihodi | Rashodi |
Dar za gradnju crkve | 197.595 | |
Obiteljski dar | 19.500 | |
Milostinja | 126.176 | |
Nedeljna milostinja | 2.350 | |
Blagoslov kuća | 86.788 | |
Donacija Končar elektroind. | 50.000 | |
Obiteljske donacije | 38.450 | |
Koncert klapa | 19.000 | |
Božićni koncert | 1.600 | |
Donacija Eurocijev – priključak plina | 32.000 | |
Donacija Termorad – priključak plina | 28.000 | |
Donacija Konstruktor – vanjska fasada | 40.000 | |
Donacija Termika – kamena vuna | 5.000 | |
Vodoopskrba i odvodnja – priključak odvodnje | 40.000 | |
Građevinski radovi u lađi crkve | 235.000 | |
Instalacije grijanja u lađi crkve | 120.000 | |
Kotlovnica i cjevovodni sustav | 260.000 | |
Odvodnja i prepumpno okno | 170.000 | |
Vodovodne i hidrantske instalacije | 50.000 | |
Elektroradovi, ormarići, sklopke i uređaji | 50.000 | |
Bravarija na kotlovnici, nadstrešnica i krov na terasi | 40.000 | |
Kamena vuna | 11.123 | |
Nadzorni inženjer i projektiranje | 10.000 | |
UKUPNO |
686.459 | 946.123 |
Naravno ovo su samo troškovi vezani uz gradnju nove crkve, tu nisu uključeni redoviti rashodi (režije, nagrade, troškovi domaćinstva, uređenje i popravak crkve, putni troškovi).